Produktbeschreibung
LiFePO4-Batterie LFP 16kWh/LV
Elektrische Eigenschaften
| Modultyp | LFP 16 kWh/LV |
|---|---|
| Nominale Kapazität | 314 Ah |
| Gesamtenergie | 16 kWh |
| Nutzbare Leistung (DC) | 14,4 kWh |
| Bewertete Lade-/Entladeleistung | 8 kW |
| Beste Leistung | 9,2 kW für 3 Sekunden |
| Konstante Stromstärke | 157A |
| Spannung | 43,2~58,4Vd.c |
| Nennspannung | 51,2 Vd.c |
| Maximale Ladespannung | 58,4 Vd.c |
| Gewicht | 58 kg |
| Abmessungen (mm) | 530*922*240mm |
| Sicherheit | UL, UN38.3, IEC62619, IEC63056 |
| Maximal empfohlene Entladungstiefe (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Betriebsbedingungen | Intern oder extern |
| Ladebetriebstemperatur | Von 0 bis 45 °C |
| Betriebstemperatur der Entladung | Von -10 bis 50 °C |
| Feuchtigkeit | 4~100 % (Ohne Kondenswasser) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Art der Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Gehäusematerial | Metall + Kunststoff |
| IP-Schutz | IP 65 |
| Schutzklasse | ICH |
| Maximale Anzahl paralleler Verbindungen | 16 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lebensdauer | >15 Jahre |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Schutzmodus | Dreifacher Hardwareschutz |
| Batterieschutz | Überstrom/Spannung/Kurzschluss/Unterspannung |
| Einstufung gefährlicher Stoffe | 9 |





