Produktbeschreibung
LiFePO4-Akku LFP 5000 / LV
Elektrische Eigenschaften
| Modultyp | LFP 5000 / LV |
|---|---|
| Gesamtenergie | 5,12 kWh |
| Nutzbare Leistung (DC) | 4,6 kWh |
| Nennlade-/Entladestrom | 50A / 50A |
| Spannungsbereich | 43,2~58,4Vd.c |
| Nennspannung | 51,2 Vd.c |
| Maximale Ladespannung | 58,4 Vd.c |
| Gewicht | 49,5 kg |
| Abmessungen (mm) | 453×433×177mm |
| Sicherheit | CE, UN38.3, IEC62619, IEC63056 |
| Maximal empfohlene Entladungstiefe (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Betriebsbedingungen | Intern |
| Ladebetriebstemperatur | 0~45°C |
| Betriebstemperatur der Entladung | -10~50°C |
| Lagertemperatur | -20~50°C |
| Feuchtigkeit | 4~100 % (keine Kondensation) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Art der Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Gehäusematerial | Metall |
| IP-Schutz | IP20 |
| Schutzklasse | ICH |
| Maximale Anzahl paralleler Verbindungen | 16 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lebensdauer | >15 Jahre |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Schutzmodus: | Dreifacher Hardwareschutz |
| Batterieschutz | Überstrom/Spannung/Kurzschluss/Unterspannung |
| Einstufung gefährlicher Stoffe | 9 |




