Popis produktu
LiFePO4 batéria LFP 16kWh/LV
Elektrické charakteristiky
| Typ modulu | LFP 16kWh/LV |
|---|---|
| Menovitá kapacita | 314Ah |
| Celková energia | 16kWh |
| Použiteľná energia (DC) | 14,4kWh |
| Menovitý nabíjací/vybíjací výkon | 8kW |
| Špičkový výkon | 9,2 kW na 3 sekundy |
| Konštantný prúd | 157A |
| Napätie | 43.2~58.4Vd.c |
| Menovité napätie | 51.2Vd.c |
| Maximálne nabíjacie napätie | 58.4Vd.c |
| Hmotnosť | 58kg |
| Rozmery (mm) | 530*922*240mm |
| Bezpečnosť | UL,UN38.3,IEC62619,IEC63056 |
| Maximálna odporúčaná hĺbka vybíjania (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Prevádzkové podmienky | Vnútorné alebo vonkajšie |
| Prevádzková teplota nabíjania | Od 0 do 45 °C |
| Prevádzková teplota vybíjania | Od -10 do 50 °C |
| Vlhkosť | 4~100 % (Bez kondenzovanej vody) |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Kategória prepätia | II |
| Typ chladenia | Prirodzené chladenie |
| Materiál puzdra | Kov + plast |
| IP ochrana | IP 65 |
| Ochranná trieda | I |
| Maximálny počet paralelných pripojení | 16 |
| Záruka | 10 rokov |
| Životnosť | >15 rokov |
| Komunikácia | CAN/RS485 |
| Ochranný režim | Trojitá hardvérová ochrana |
| Ochrana batérie | Nadprúd/Napätie/Skrat/Podnapätie |
| Klasifikácia nebezpečného materiálu | 9 |





