Descrizione del prodotto
Batteria LiFePO4 LFP 16kWh/LV
Caratteristiche elettriche
| Tipo di modulo | LFP 16kWh/LV |
|---|---|
| Capacità nominale | 314 Ah |
| Energia totale | 16 kWh |
| Potenza utilizzabile (CC) | 14,4 kWh |
| Potenza di carica/scarica nominale | 8 kW |
| Prestazioni eccellenti | 9,2 kW per 3 secondi |
| Corrente continua | 157A |
| Tensione | 43,2~58,4 Vcc |
| Tensione nominale | 51,2 Vcc |
| Massima tensione di carica | 58,4 Vcc |
| Peso | 58 chilogrammi |
| Dimensioni (mm) | 530*922*240mm |
| Sicurezza | UL, UN38.3, IEC62619, IEC63056 |
| Profondità di scarica massima consigliata (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Condizioni operative | Interno o esterno |
| Temperatura operativa di ricarica | Da 0 a 45°C |
| Temperatura operativa di scarico | Da -10 a 50°C |
| Umidità | 4~100% (senza acqua condensata) |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Materiale della custodia | Metallo + plastica |
| Protezione IP | IP65 |
| Classe di protezione | IO |
| Numero massimo di connessioni parallele | 16 |
| Garanzia | 10 anni |
| Durata | >15 anni |
| Comunicazione | CAN/RS485 |
| Modalità protettiva | Tripla protezione hardware |
| Protezione della batteria | Sovracorrente/Tensione/Cortocircuito/Sottotensione |
| Classificazione dei materiali pericolosi | 9 |





