Descrizione del prodotto
Batteria LiFePO4 LFP 15kWh/HV
Caratteristiche elettriche
| Tipo di modulo | LFP 15 kWh/alta tensione |
|---|---|
| Energia utilizzabile | 14,40 kWh |
| Modulo batteria | LFP 3000/alta tensione: 57,6 V 50 Ah |
| Numero di moduli | 5 |
| Tensione nominale | 288 V |
| Intervallo di tensione operativa | 225-328,5 V |
| Corrente di carica/scarica nominale | 50/25A |
| Massima tensione di carica | 328,5 V |
| Peso | 160 chilogrammi |
| Dimensioni (mm) | 670*330*1013 |
| Sicurezza | CE,UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477 |
| Profondità di scarica massima consigliata (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Condizioni operative | Interno o esterno |
| Temperatura operativa di ricarica | 0~55°C |
| Temperatura operativa di scarico | -20~55°C |
| Umidità | 0~95% (senza condensa) |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Materiale della custodia | Metallo + plastica |
| Protezione IP | IP54 |
| Classe di protezione | IO |
| Garanzia | 10 anni |
| Durata | >15 anni |
| Comunicazione | CAN/WIFI |
| Modalità protettiva | Tripla protezione hardware |
| Protezione della batteria | Sovracorrente/Tensione/Cortocircuito/Sottotensione |
| Classificazione dei materiali pericolosi | 9 |







