Produktbeschreibung
LiFePO4-Batterie LFP 15kWh/HV
Elektrische Eigenschaften
| Modultyp | LFP 15 kWh/HV |
|---|---|
| Nutzbare Energie | 14,40 kWh |
| Batteriemodul | LFP 3000 / HV: 57,6 V 50 Ah |
| Anzahl Module | 5 |
| Nennspannung | 288V |
| Betriebsspannungsbereich | 225–328,5 V |
| Nennlade-/Entladestrom | 50 / 25A |
| Maximale Ladespannung | 328,5 V |
| Gewicht | 160 kg |
| Abmessungen (mm) | 670*330*1013 |
| Sicherheit | CE, UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477 |
| Maximal empfohlene Entladungstiefe (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Betriebsbedingungen | Intern oder extern |
| Ladebetriebstemperatur | 0~55°C |
| Betriebstemperatur der Entladung | -20~55°C |
| Feuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | II |
| Art der Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Gehäusematerial | Metall + Kunststoff |
| IP-Schutz | IP 54 |
| Schutzklasse | ICH |
| Garantie | 10 Jahre |
| Lebensdauer | >15 Jahre |
| Kommunikation | CAN/WIFI |
| Schutzmodus | Dreifacher Hardwareschutz |
| Batterieschutz | Überstrom/Spannung/Kurzschluss/Unterspannung |
| Einstufung gefährlicher Stoffe | 9 |







