Popis produktu
LiFePO4 batéria LFP 15kWh/HV
Elektrické charakteristiky
| Typ modulu | LFP 15kWh/HV |
|---|---|
| Použiteľná energia | 14,40kWh |
| Batériový modul | LFP 3000 / HV : 57.6V 50Ah |
| Počet modulov | 5 |
| Menovité napätie | 288V |
| Prevádzkový rozsah napätia | 225-328,5V |
| Menovitý nabíjací/vybíjací prúd | 50 / 25A |
| Maximálne nabíjacie napätie | 328,5V |
| Hmotnosť | 160kg |
| Rozmery (mm) | 670*330*1013 |
| Bezpečnosť | CE,UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477 |
| Maximálna odporúčaná hĺbka vybíjania (DOD) | 0,9 |
|---|---|
| Prevádzkové podmienky | Vnútorné alebo vonkajšie |
| Prevádzková teplota nabíjania | 0~55°C |
| Prevádzková teplota vybíjania | -20~55°C |
| Vlhkosť | 0~95 % (bez kondenzácie) |
| Stupeň znečistenia | 3 |
| Kategória prepätia | II |
| Typ chladenia | Prirodzené chladenie |
| Materiál puzdra | Kov + plast |
| IP ochrana | IP 54 |
| Ochranná trieda | I |
| Záruka | 10 rokov |
| Životnosť | >15 rokov |
| Komunikácia | CAN/WIFI |
| Ochranný režim | Trojitá hardvérová ochrana |
| Ochrana batérie | Nadprúd/Napätie/Skrat/Podnapätie |
| Klasifikácia nebezpečného materiálu | 9 |







