Popis produktu
Solárny panel TOPCon Monofacial SKT415M10-108S3 čierny
Elektrické charakteristiky
| Model | ||
|---|---|---|
| Testovacie podmienky | STC | NOCT |
| Maximálny výkon – Pmax(W) | 415 | 317,3 |
| Napätie naprázdno – Voc(V) | 38,33 | 36,4 |
| Prúd skratu – Isc(A) | 14,01 | 11,3 |
| Napätie pri Pmax – Vmp(V) | 31,79 | 29,71 |
| Prúd pri Pmax – Imp(A) | 13,06 | 10,68 |
| Účinnosť modulu – ηm(%) | 21,3 | / |
| Tolerancia výkonu(W) | (0, +4,99W) | |
| Maximálne systémové napätie(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
| Maximálne menovité napätie série poistky(A) | 25A | |
Mechanické špecifikácie
| Vonkajšie rozmery | 1722x1134x30mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 20,5 kg |
| Solárne články | N-Typ 16BB 182mm (2×54 ks) |
| Predné sklo | Antireflexný povlak 3,2 mm tvrdené sklo |
| Rám | Eloxovaná hliníková zliatina |
| Spojovacia skrinka | IP68 |
| Výstupné káble | 4,0mm2, 1200mm (+), 1200mm (-), dĺžka môže byť prispôsobená |
| Konektor | MC4 Kompatibilné |
| Mechanické zaťaženie | Predná strana Max. 5400Pa, Zadná strana Max. 2400Pa |
Teplotné charakteristiky
| Teplotný koeficient Pmax | -0,290%/°C |
|---|---|
| Teplotný koeficient Voc | -0,250%/°C |
| Teplotný koeficient Isc | +0,045%/°C |
| Prevádzková teplota | -40-+85°C |
| Nominálna prevádzková teplota článku (NOCT) | 45+2°C |






