Popis produktu
Fotovoltaická strešná krytina T-Max Tile_R Series JS55DG-8e 1/2
FYZICKÉ PARAMETRE
| Model produktu | JS55DG-8e 1/2 |
|---|---|
| Rozmery | 700*700mm |
| Hmotnosť | 10.5kg |
| GlasS (materiál/hrúbka) | Tempered glass/3.2mm+3.2mm |
| Článok | 182*91mm |
| Spojovacia skrinka | ≥IP6T |
| Typ kábla | 500mm / 4mm2 |
| Konektor | MC4 |
| Životnosť | >30years |
ELEKTRICKÉ PARAMETRE (STC)
| Solárne články | Monocrystalline | |
|---|---|---|
| Výstupný výkon (Pmax) | 55W | |
| Účinnosť modulu (%) | 15.4% | |
| Napätie pri Pmax (Vmpp) | 8.90v | |
| Prúd pri Pmax (Impp) | 6.18A | |
| Napätie naprázdno (Voc) | 10.59V | |
| Skratový prúd (Isc) | 6.54A | |
| STC: 1000W/m2 irradiancia, teplota článku 25 stupňov, AM1.5g. | ||
VÝKONOVÁ TRIEDA
| Farba | Black |
|---|---|
| Zaťažovacia trieda | 2400Pa |
| Trieda nehorľavosti | ClassA |
| Trieda odolnosti proti krupobitiu | 25mm/23m/s |
| Prevádzková teplota | -40″C-+85°C |
| Prevádzková vlhkosť | 0-80% |
PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
| Maximálne systémové napätie | 1500VDC |
|---|---|
| Maximálne hodnotenie poistky v sérii | 20A |
| Prevádzkový rozsah teplôt | -40°C-+85°C |
| Maximálne statické zaťaženie, predná strana (napr. sneh) | 5400Pa |
| Maximálne statické zaťaženie, zadná strana (napr. vietor) | 2400Pa |
| Maximálny náraz krúp (priemer / rýchlosť) | 25mm /23m/s |
TEPELNÉ CHARAKTERISTIKY
| Nominálna prevádzková teplota článku | NOCT | °C | 45±2 |
|---|---|---|---|
| Teplotný koeficient P(max) | γ | %/°C | -0.36 |
| Teplotný koeficient VOC | βVoc | %/°C | -0.30 |
| Teplotný koeficient ISC | αIsc | %/°C | 0.05 |






