Descrizione del prodotto
Pannello solare TOPCon Monofacciale SKT545M10-144S1
Caratteristiche elettriche
| Modello | ||
|---|---|---|
| Condizioni di prova | STC | NOCT |
| Potenza massima – Pmax(W) | 545 | 408 |
| Tensione a circuito aperto – Voc(V) | 50,04 | 47,53 |
| Corrente di cortocircuito – Isc(A) | 13,9 | 11,16 |
| Tensione a Pmax – Vmp(V) | 41,32 | 38,91 |
| Corrente a Pmax – Imp(A) | 13,19 | 10,49 |
| Efficienza del modulo – ηm(%) | 21,1 | / |
| Tolleranza di potenza (W) | (0, +4,99 W) | |
| Voltaggio massimo del sistema (V) | 1500 Vcc (IEC/UL) | |
| Tensione nominale massima della serie di fusibili (A) | 25A | |
Specifiche meccaniche
| Dimensioni esterne | 2278x1134x30mm |
|---|---|
| Peso | 28,6 kg |
| Celle solari | N-Type 16BB 182mm (2x72pcs) |
| Vetro frontale | Rivestimento antiriflesso Vetro temperato da 3,2 mm |
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | IP68 |
| Cavi di uscita | 4,0 mm2, 1200 mm (+), 1200 mm (-), la lunghezza può essere personalizzata |
| Connettore | Compatibile con MC4 |
| Carico meccanico | Anteriore massimo. 5400 Pa, lato posteriore max. 2400 Pa |
Caratteristiche della temperatura
| Coefficiente di temperatura Pmax | -0,350%/°C |
|---|---|
| Coefficiente di temperatura Voc | -0,275%/°C |
| Coefficiente di temperatura Isc | +0,045%/°C |
| Temperatura di esercizio | -40-+85°C |
| Temperatura operativa nominale della cella (NOCT) | 45+2°C |





