Popis produktu
Trojfázový hybridný menič SKT5KTL3H
Vstup (DC)
| Maximálny DC výkon | 7500W |
|---|---|
| Maximálne DC napätie | 1000V d.c. |
| MPPT rozsah napätia | 200…850Vd.c. |
| Maximálny vstupný prúd na jeden string | 13Ax2 |
| Počet MPPT sledovačov | 2 |
| Počet vstupných stringov | 2 |
Vstup batérie
| Typ batérie | Li-ion |
|---|---|
| Rozsah napätia batérie | 130 – 700V |
| Maximálny nabíjací/vybíjací prúd | 25/25A |
| Nabíjacia stratégia pre Li-ion batérie | Automatické prispôsobenie sa BMS |
Výstup (AC)
| Nominálny AC výkon | 5000VA |
|---|---|
| Maximálny zdanlivý AC výkon | 5500VA |
| Maximálny výstupný prúd | 10A |
| Nominálny AC výstup | 50/60Hz; 400/350 |
| Rozsah AC výstupu | 45/55Hz; 280-490Vac(Adj) |
| Účinník | 0,8 induktívny…0,8 kapacitný |
| Faktor harmonických | <3% |
| Typ siete | 3W/N/PE |
| Výstupná nevyváženosť trojfázovej siete | 0-100% |
Výstup (záložný AC)
| Maximálny zdanlivý AC výkon | 5000VA |
|---|---|
| Nominálne výstupné napätie | 400/380V |
| Nominálna výstupná frekvencia | 50/60Hz |
| Výstupné THD (lineárne zaťaženie) | <3% |
Účinnosť
| Maximálna účinnosť konverzie | 0,98 |
|---|---|
| Európska účinnosť | 97,3% |
| Maximálna účinnosť z batérie do AC | 97,2% |
| Účinnosť MPPT | 99,9% |
Bezpečnosť a ochrana
| Ochrana proti spätnému zapojeniu DC | Áno |
|---|---|
| DC istič | Áno |
| DC/AC SPD (prepätie) | Áno |
| Ochrana proti úniku prúdu | Áno |
| Detekcia izolačného odporu | Áno |
| Ochrana proti zvyškovému prúdu | Áno |
| Ochrana proti skratu na výstupe | Áno |
| Ochrana proti spätnému zapojeniu batérie | Áno |
Všeobecné parametre
| Rozmery (Š/V/H) | 548*444*184mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 30 kg |
| Prevádzkový rozsah teplôt | -25°C…+60℃ |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Chladenie | Prirodzená konvekcia |
| Topológia | Bezzásuvkový |
| Displej | LCD |
| Vlhkosť | 0-95 %, nekondenzujúca |
| Komunikácia | Štandardné WiFi; GPRS/LAN (voliteľné) |
| Záruka | Štandardne 5 rokov; voliteľne 7/10 rokov |
| Komunikácia s BMS | CAN/RS485 |
| Komunikácia s meračom | R485 |
Certifikáty a schválenia
| CQC, VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124,EN50549,IEC62109,IEC62477,G98,G99 |





