Popis produktu
Solárny panel PERC SKT555M10
Elektrické charakteristiky
| Model | ||
|---|---|---|
| Testovacie podmienky | STC | NOCT |
| Maximálny výkon – Pmax(W) | 555 | 414,8 |
| Napätie naprázdno – Voc(V) | 49,95 | 46,97 |
| Prúd skratu – Isc(A) | 14,05 | 11,34 |
| Napätie pri Pmax – Vmp(V) | 42,1 | 39,28 |
| Prúd pri Pmax – Imp(A) | 13,19 | 10,56 |
| Účinnosť modulu – ηm(%) | 21,5 | / |
| Tolerancia výkonu(W) | (0, +4,99W) | |
| Maximálne systémové napätie(V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
| Maximálne menovité napätie série poistky(A) | 25A | |
Mechanické špecifikácie
| Vonkajšie rozmery | 2278x1134x35mm |
|---|---|
| Hmotnosť | 28,6 kg |
| Solárne články | Monokryštalické 182mm (2×72 ks) |
| Predné sklo | Antireflexný povlak 3,2 mm tvrdené sklo |
| Rám | Eloxovaná hliníková zliatina |
| Spojovacia skrinka | IP68 |
| Výstupné káble | 4,0mm2, 1200mm (+), 1200mm (-), dĺžka môže byť prispôsobená |
| Konektor | MC4 Kompatibilné |
| Mechanické zaťaženie | Predná strana Max. 5400Pa, Zadná strana Max. 2400Pa |
Teplotné charakteristiky
| Teplotný koeficient Pmax | -0,350%/°C |
|---|---|
| Teplotný koeficient Voc | -0,275%/°C |
| Teplotný koeficient Isc | +0,045%/°C |
| Prevádzková teplota | -40-+85°C |
| Nominálna prevádzková teplota článku (NOCT) | 45+2°C |






