Popis produktu
All-in-one energetický úložný batériový systém SKT5KTL3H
Elektrické charakteristiky (menič)
| Vstup (DC) | |
|---|---|
| Maximálny DC výkon | 7500W |
| Maximálne DC napätie | 1000Vd.c. |
| MPPT rozsah napätia | 200…850Vd.c. |
| Maximálny vstupný prúd na jeden string | 13Ax2 |
| Počet MPPT sledovačov | 2 |
| Počet vstupných stringov | 2 |
| Vstup batérie | |
|---|---|
| Typ batérie | lítiovo-iónový |
| Rozsah napätia batérie | 130~700V |
| Maximálny nabíjací/vybíjací prúd | 25/25A |
| Nabíjacia stratégia pre Li-ion batérie | Samoadaptácia na BMS |
| Výstup (AC) | |
|---|---|
| Nominálny AC výkon | 5000VA |
| Maximálny zdanlivý AC výkon | 5500VA |
| Maximálny výstupný prúd | 10A |
| Nominálny AC výstup | 50/60Hz ; 400/350V |
| Rozsah AC výstupu | 45/55Hz ; 280~490Vac(Adj) |
| Účinník | 0,8 v predstihu… 0,8 v oneskorení |
| Faktor harmonických | <3% |
| Typ siete | 3W/N/PE |
| Výstupná nevyváženosť trojfázovej siete | 0~100% |
| Výstup (záložný AC) | |
|---|---|
| Maximálny zdanlivý AC výkon | 5000VA |
| Nominálne výstupné napätie | 400/380V |
| Nominálna výstupná frekvencia | 50/60Hz |
| Výstupné THD (lineárne zaťaženie) | <3% |
| Účinnosť | |
|---|---|
| Maximálna účinnosť konverzie | 98.0% |
| Európska účinnosť | 97.3% |
| Maximálna účinnosť z batérie do AC | 97.2% |
| Účinnosť MPPT | 99.9% |
| Všeobecné parametre | |
|---|---|
| Rozmery (Š/V/H) | 548*444*184mm |
| Hmotnosť | 30 kg |
| Prevádzkový rozsah teplôt °C | -25°C…+60°C |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Chladenie | Prirodzená konvekcia |
| Topológia | Beztransformátorový |
| Displej | LCD |
| Vlhkosť | 0-95 %, bez kondenzácie |
| Komunikácia | Štandardné WiFi; GPRS/LAN (voliteľné) |
| Záruka | Štandardne 5 rokov; 7/10 rokov voliteľné |
| Komunikácia s BMS | CAN/RS485 |
| Komunikácia s meračom | R485 |
| Certifikáty a schválenia | CQC,VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-NO124,EN50549,IEC62109,G98,G99 |
Elektrické charakteristiky (batéria)
| Typ modulu | LFP 9kWh/HV | LFP 12kWh/HV | LFP 15kWh/HV | LFP 18kWh/HV | LFP 21kWh/HV | LFP 24kWh/HV | LFP 27kWh/HV | LFP 30kWh/HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Použiteľná energia | 8,64kWh | 11,52kWh | 14,40kWh | 17,28kWh | 20,16kWh | 23,04kWh | 25,92kWh | 28,80kWh |
| Modul batérie | LFP 3000 / HV : 57,6V 50Ah | |||||||
| Počet modulov | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nominálne napätie | 172,8V | 230,4V | 288V | 345,6V | 403,2V | 460,6V | 518,4V | 576V |
| Prevádzkový rozsah napätia | 135-197,1V | 180-262,8V | 225-328,5V | 270-394,2V | 315-459,9V | 360-525,6V | 405-591,3V | 450-657V |
| Nominálny vybíjací prúd | 50 / 25A | |||||||
| Maximálne nabíjacie napätie | 197,1V | 262,8V | 328,5V | 394,2V | 459,9V | 525,6V | 591,;3V | 657V |
| Hmotnosť | 102kg | 131kg | 160kg | 189kg | 218kg | 247kg | 276kg | 305kg |
| Rozmery (mm) | 670*330*697 | 670*330*855 | 670*330*1013 | 670*330*1171 | 670*330*1329 | 670*330*1487 | 670*330*1645 | 670*330*1803 |
| Bezpečnosť | CE,UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477 | |||||||
| Maximálna odporúčaná hĺbka vybíjania (DOD) | 90% | |||||||
| Prevádzkové podmienky | Interiér alebo exteriér | |||||||
| Prevádzková teplota nabíjania | 0~55℃ | |||||||
| Prevádzková teplota vybíjania | -20~55℃ | |||||||
| Vlhkosť | 0~95% (nekondenzujúca) | |||||||
| Stupeň znečistenia | 3 | |||||||
| Kategória prepätia | II | |||||||
| Typ chladenia | Prirodzené chladenie | |||||||
| Materiál puzdra | Kov + plast | |||||||
| IP ochrana | IP 54 | |||||||
| Ochranná trieda | I | |||||||
| Záruka | 10 rokov | |||||||
| Komunikácia | CAN/WIFI | |||||||
| Ochranný režim | Trojitá hardvérová ochrana | |||||||
| Ochrana batérie | Prepäťová ochrana/proti preťaženiu/proti skratu/podpäťová ochrana | |||||||
| Klasifikácia nebezpečného materiálu | 9 | |||||||




