Descrizione del prodotto
Assemblaggio sistema di accumulo di energia SKT10KTL3H
Caratteristiche elettriche (inverter)
| Ingresso (CC) | |
|---|---|
| Potenza CC massima | 15000W |
| Massima tensione CC | 1000 Vcc |
| Intervallo di tensione MPPT | 200…850Vcc |
| Corrente massima in ingresso per stringa | 13Ax2 |
| Numero di inseguitori MPPT | 2 |
| Numero di stringhe di input | 2 |
| Ingresso batteria |
| Tipo di batteria | agli ioni di litio |
|---|---|
| Intervallo di tensione della batteria | 130~700 V |
| Corrente massima di carica/scarica | 25/25A |
| Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
| Uscita (CA) | |
|---|---|
| Potenza CA nominale | 10000VA |
| Potenza CA apparente massima | 11000VA |
| Corrente di uscita massima | 17A |
| Uscita CA nominale | 50/60Hz; 400/350 V |
| Gamma di uscita CA | 45/55 Hz; 280~490 Vca(Regolazione) |
| Ufficiale | 0,8 avanti… 0,8 dietro |
| Fattore armonico | <3% |
| Tipo di rete | 3W/N/PE |
| Squilibrio in uscita di una rete trifase | 0~100% |
| Uscita (AC di backup) | |
|---|---|
| Potenza CA apparente massima | 10000VA |
| Tensione di uscita nominale | 400/380V |
| Frequenza di uscita nominale | 50/60 Hz |
| THD in uscita (carico lineare) | <3% |
| Efficienza | |
|---|---|
| Massima efficienza di conversione | 98,2% |
| Efficienza europea | 97,5% |
| Massima efficienza dalla batteria all’AC | 97,4% |
| Efficienza MPPT | 99,9% |
| Parametri generali | |
|---|---|
| Dimensioni (L/A/P) | 548*444*184 mm |
| Peso | 30 chilogrammi |
| Intervallo di temperatura operativa °C | -25°C…+60°C |
| Grado di protezione | IP65 |
| Raffreddamento | Convezione naturale |
| Topologia | Senza trasformatore |
| Schermo | schermo LCD |
| Umidità | 0-95%, senza condensa |
| Comunicazione | Wi-Fi standard; GPRS/LAN (opzionale) |
| Garanzia | Standard 5 anni; 7/10 anni facoltativi |
| Comunicazione con BMS | CAN/RS485 |
| Comunicazione con il contatore | R485 |
| Certificati e approvazioni | CQC,VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-NO124,EN50549,IEC62109,G98,G99 |
Comunicazione con BMS
| Tipo di modulo | LFP 9 kWh/alta tensione | LFP 12kWh/alta tensione | LFP 15 kWh/alta tensione | LFP 18 kWh/alta tensione | LFP 21 kWh/alta tensione | LFP 24 kWh/alta tensione | LFP 27 kWh/alta tensione | LFP 30 kWh/alta tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia utilizzabile | 8,64 kWh | 11,52 kWh | 14,40 kWh | 17,28 kWh | 20,16 kWh | 23,04 kWh | 25,92 kWh | 28,80 kWh |
| Modulo batteria | LFP 3000/alta tensione: 57,6 V 50 Ah | |||||||
| Numero di moduli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Voltaggio nominale | 172,8 V | 230,4 V | 288 V | 345,6 V | 403,2 V | 460,6 V | 518,4 V | 576V |
| Intervallo di tensione operativa | 135-197,1 V | 180-262,8 V | 225-328,5 V | 270-394,2 V | 315-459,9 V | 360-525,6 V | 405-591,3V | 450-657 V |
| Corrente di scarica nominale | 50/25A | |||||||
| Massima tensione di carica | 197,1 V | 262,8 V | 328,5 V | 394,2 V | 459,9 V | 525,6 V | 591,;3V | 657V |
| Peso | 102 chilogrammi | 131 chilogrammi | 160 chilogrammi | 189 chilogrammi | 218 chilogrammi | 247 chilogrammi | 276 chilogrammi | 305 chilogrammi |
| Dimensioni (mm) | 670*330*697 | 670*330*855 | 670*330*1013 | 670*330*1171 | 670*330*1329 | 670*330*1487 | 670*330*1645 | 670*330*1803 |
| Sicurezza | CE,UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477 | |||||||
| Profondità di scarica massima consigliata (DOD) | 90% | |||||||
| Condizioni operative | Interno o esterno | |||||||
| Temperatura operativa di ricarica | 0~55℃ | |||||||
| Temperatura operativa di scarico | -20~55℃ | |||||||
| Umidità | 0~95% (senza condensa) | |||||||
| Grado di inquinamento | 3 | |||||||
| Categoria di sovratensione | II | |||||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||||
| Materiale della custodia | Metallo + plastica | |||||||
| Protezione IP | IP54 | |||||||
| Classe di protezione | IO | |||||||
| Garanzia | 10 anni | |||||||
| Comunicazione | CAN/WIFI | |||||||
| Modalità protettiva | Tripla protezione hardware | |||||||
| Protezione della batteria | Protezione da sovratensione/anti-sovraccarico/anti-cortocircuito/protezione da sottotensione | |||||||
| Classificazione dei materiali pericolosi | 9 | |||||||




