Produktbeschreibung
Solarpanel TOPCon Monofacial SKT565M10-144S1
Elektrische Eigenschaften
| Modell | ||
|---|---|---|
| Test-Bedingungen | STC | NOCT |
| Maximale Leistung – Pmax(W) | 565 | 425 |
| Leerlaufspannung – Voc(V) | 50,87 | 48,32 |
| Kurzschlussstrom – Isc(A) | 14,19 | 11,46 |
| Spannung bei Pmax – Vmp(V) | 42,14 | 39,54 |
| Strom bei Pmax – Imp(A) | 13,41 | 10,75 |
| Moduleffizienz – ηm(%) | 21,87 | / |
| Leistungstoleranz (W) | (0, +4,99W) | |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500Vdc (IEC / UL) | |
| Maximale Nennspannung der Sicherungsreihe (A) | 25A | |
Mechanische Spezifikationen
| Außenmaße | 2278x1134x30mm |
|---|---|
| Gewicht | 28,6 kg |
| Solarzellen | N-Type 16BB 182mm (2x72pcs) |
| Frontscheibe | Antireflexbeschichtung 3,2 mm gehärtetes Glas |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 |
| Ausgangskabel | 4,0 mm2, 1200 mm (+), 1200 mm (-), Länge kann individuell angepasst werden |
| Verbinder | MC4-kompatibel |
| Mechanische Belastung | Vorne max. 5400Pa, Rückseite max. 2400Pa |
Temperatureigenschaften
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,350 %/°C |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,275 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,045 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40-+85°C |
| Nominale Zellbetriebstemperatur (NOCT) | 45+2°C |




