Produktbeschreibung
Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter SKT10KTL3H
Eingang (DC)
Maximale Gleichstromleistung | 15000 W |
---|---|
Maximale Gleichspannung | 1000 V Gleichstrom |
MPPT-Spannungsbereich | 200…850Vd.c. |
Maximaler Eingangsstrom pro String | 13Ax2 |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Anzahl der Eingabezeichenfolgen | 2 |
Batterieeingang
Akku-Typ | Li-Ion |
---|---|
Batteriespannungsbereich | 130–700 V |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 25/25A |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Automatische Anpassung an BMS |
Ausgang (AC)
Nenn-Wechselstromleistung | 10000 VA |
---|---|
Maximale scheinbare Wechselstromleistung | 11000VA |
Maximaler Ausgangsstrom | 17A |
Nenn-AC-Ausgangsleistung | 50/60Hz; 400/350 |
AC-Ausgangsbereich | 45/55Hz; 280–490 VAC (Adj.) |
Offiziell | 0,8 induktiv…0,8 kapazitiv |
Harmonischer Faktor | <3 % |
Netzwerkart | 3W/N/PE |
Ausgangsunsymmetrie eines dreiphasigen Netzwerks | 0-100 % |
Ausgang (Backup AC)
Maximale scheinbare Wechselstromleistung | 10000 VA |
---|---|
Nennausgangsspannung | 400/380V |
Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
Ausgangs-THD (lineare Last) | <3 % |
Effizienz
Maximale Umwandlungseffizienz | 0,982 |
---|---|
Europäische Effizienz | 0,975 |
Maximale Effizienz von der Batterie bis zum Wechselstrom | 0,974 |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Sicherheit und Schutz
Schutz gegen DC-Verpolung | Ja |
---|---|
DC-Leistungsschalter | Ja |
DC/AC SPD (Überspannung) | Ja |
Stromleckschutz | Ja |
Erkennung des Isolationswiderstands | Ja |
Schutz gegen Fehlerstrom | Ja |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Ja |
Schutz gegen Verpolung der Batterie | Ja |
Allgemeine Parameter
Abmessungen (B/H/T) | 548*444*184mm |
---|---|
Gewicht | 30 kg |
Betriebstemperaturbereich | -25°C…+60°C |
Stärke des Schutzes | IP65 |
Kühlung | Natürliche Konvektion |
Topologie | Ohne Schublade |
Anzeige | LCD |
Feuchtigkeit | 0-95 %, nicht kondensierend |
Kommunikation | Standard-WLAN; GPRS/LAN (optional) |
Garantie | Standard 5 Jahre; wahlweise 7/10 Jahre |
Kommunikation mit BMS | CAN/RS485 |
Kommunikation mit dem Messgerät | R485 |
Zertifikate und Zulassungen
CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477, G98, G99 |