Produktbeschreibung
All-in-One-Energiespeicherbatteriesystem SKT12KTL3H
Elektrische Eigenschaften (Wechselrichter)
| Eingang (DC) | |
|---|---|
| Maximale Gleichstromleistung | 15000 W |
| Maximale Gleichspannung | 1000 Vd.c. |
| MPPT-Spannungsbereich | 200…850Vd.c. |
| Maximaler Eingangsstrom pro String | 13Ax2 |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
| Anzahl der Eingabezeichenfolgen | 2 |
| Batterieeingang | |
|---|---|
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich | 130~700V |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 25/25A |
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
| Ausgang (AC) | |
|---|---|
| Nenn-Wechselstromleistung | 12000 VA |
| Maximale scheinbare Wechselstromleistung | 13200 VA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 20A |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 50/60Hz; 400/350V |
| AC-Ausgangsbereich | 45/55Hz; 280~490Vac (Adj.) |
| Offiziell | 0,8 vorne… 0,8 hinten |
| Harmonischer Faktor | <3 % |
| Netzwerkart | 3W/N/PE |
| Ausgangsunsymmetrie eines dreiphasigen Netzwerks | 0~100 % |
| Ausgang (Backup AC) | |
|---|---|
| Maximale scheinbare Wechselstromleistung | 10000 VA |
| Nennausgangsspannung | 400/380V |
| Nennausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-THD (lineare Last) | <3 % |
| Effizienz | |
|---|---|
| Maximale Umwandlungseffizienz | 98,2 % |
| Europäische Effizienz | 97,5 % |
| Maximale Effizienz von der Batterie bis zum Wechselstrom | 97,4 % |
| MPPT-Effizienz | 99,9 % |
| Allgemeine Parameter | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 548*444*184mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Betriebstemperaturbereich °C | -25°C…+60°C |
| Stärke des Schutzes | IP65 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Topologie | Transformatorlos |
| Anzeige | LCD |
| Feuchtigkeit | 0-95 %, nicht kondensierend |
| Kommunikation | Standard-WLAN; GPRS/LAN (optional) |
| Garantie | Standard 5 Jahre; 7/10 Jahre optional |
| Kommunikation mit BMS | CAN/RS485 |
| Kommunikation mit dem Messgerät | R485 |
| Zertifikate und Zulassungen | CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-NO124, EN50549, IEC62109, G98, G99 |
Elektrische Eigenschaften (Batterie)
| Modultyp | LFP 9kWh/HV | LFP 12 kWh/HV | LFP 15 kWh/HV | LFP 18 kWh/HV | LFP 21kWh/HV | LFP 24kWh/HV | LFP 27kWh/HV | LFP 30 kWh/HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzbare Energie | 8,64 kWh | 11,52 kWh | 14,40 kWh | 17,28 kWh | 20,16 kWh | 23,04 kWh | 25,92 kWh | 28,80 kWh |
| Batteriemodul | LFP 3000 / HV: 57,6 V 50 Ah | |||||||
| Anzahl Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nennspannung | 172,8 V | 230,4 V | 288V | 345,6 V | 403,2V | 460,6 V | 518,4 V | 576V |
| Betriebsspannungsbereich | 135–197,1 V | 180–262,8 V | 225–328,5 V | 270–394,2 V | 315–459,9 V | 360–525,6 V | 405–591,3 V | 450-657V |
| Nennentladestrom | 50 / 25A | |||||||
| Maximale Ladespannung | 197,1V | 262,8 V | 328,5 V | 394,2V | 459,9 V | 525,6 V | 591,;3V | 657V |
| Gewicht | 102 kg | 131 kg | 160 kg | 189 kg | 218 kg | 247 kg | 276 kg | 305 kg |
| Abmessungen (mm) | 670*330*697 | 670*330*855 | 670*330*1013 | 670*330*1171 | 670*330*1329 | 670*330*1487 | 670*330*1645 | 670*330*1803 |
| Sicherheit | CE, UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477 | |||||||
| Maximal empfohlene Entladungstiefe (DOD) | 90 % | |||||||
| Betriebsbedingungen | Innen oder außen | |||||||
| Ladebetriebstemperatur | 0~55℃ | |||||||
| Betriebstemperatur der Entladung | -20~55℃ | |||||||
| Feuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) | |||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||||
| Überspannungskategorie | II | |||||||
| Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||||
| Gehäusematerial | Metall + Kunststoff | |||||||
| IP-Schutz | IP 54 | |||||||
| Schutzklasse | ICH | |||||||
| Garantie | 10 Jahre | |||||||
| Kommunikation | CAN/WIFI | |||||||
| Schutzmodus | Dreifacher Hardwareschutz | |||||||
| Batterieschutz | Überspannungsschutz/Überlastschutz/Kurzschlussschutz/Unterspannungsschutz | |||||||
| Einstufung gefährlicher Stoffe | 9 | |||||||


