Descrizione del prodotto
Inverter ibrido monofase SKT5KTL
INGRESSO (CC)
Potenza CC massima | 7500 W |
---|---|
Massima tensione CC | 500 V |
Intervallo di tensione MPPT | 100-450 V CC |
Tensione nominale in ingresso FV | 360 V (100-500 V) |
Intervallo di tensione CC a pieno carico | 200-425 V |
Corrente in ingresso FV | 13+13A |
Corrente massima di cortocircuito FV | 25 + 25 |
Numero di inseguitori MPPT | 2 |
Numero di stringhe di input | 1 + 1 |
INGRESSO BATTERIA
Tipo di batteria | Piombo acido o Li-on |
---|---|
Intervallo di tensione della batteria | 40-60 V |
Corrente di carica massima | 120A |
Corrente di scarica massima | 120A |
Sensore di temperatura esterno | SÌ |
Curva di carica | 3 passaggi/equalizzazione |
Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio | Adattamento automatico al BMS |
USCITA (CA)
Potenza attiva nominale dell’uscita CA | 7000W |
---|---|
Potenza di uscita CA attiva massima | 7500W |
Corrente di uscita CA nominale | 34,8A |
Corrente di uscita CA massima | 38,5A |
Massima portata CA continua | 35A |
Prestazioni massime (off-grid) | 2 volte la potenza nominale, 105 |
Intervallo di impostazione del fattore di potenza | Da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo |
Ufficiale | 1 |
Frequenza e tensione di uscita | 50/60 Hz: L/N/PE 220/230 V CA |
Tipo di rete | monofase |
Distorsione armonica totale (THD) | <0,5% pollici |
EFFICIENZA
Massima efficienza | 97,60% |
---|---|
Efficienza europea | 96,50% |
Efficienza MPPT | 99,90% |
Parametri generali
Grado di protezione | Protezione islanding, Protezione feedback stringa FV, Rilevamento resistenza di isolamento, Unità di monitoraggio corrente residua, Protezione da sovraccarico in uscita, Protezione da cortocircuito in uscita, Protezione da sovratensione |
---|---|
Categoria di sovratensione | Tipo DC Ill/Tipo AC Ill |
informazioni generali
Intervallo operativo di temperatura | -40-60 ℃, >45 ℃ riduzione delle prestazioni |
---|---|
Raffreddamento | Raffreddamento intelligente |
Rumore | ≤30dB |
Comunicazione con BMS | RS485, PUÒ |
Peso | 25 chilogrammi |
Dimensioni (L/A/P) (mm) | 550450180mm |
Grado di protezione | IP65 |
Stile di installazione | Sul muro |
Garanzia | 5 anni (facoltativamente 10 anni) |
Certificati e approvazioni
CQC, VDE-AR-N4105,IEC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124,EN50549,IEC62109,IEC62477,G98,G99 |