Produktbeschreibung
Solarpanel SKT415M10-108D4 schwarz
Elektrische Eigenschaften
Modell | ||
---|---|---|
Test-Bedingungen | STC | NACHT |
Maximale Leistung – Pmax(W) | 415 | 317,3 |
Leerlaufspannung – Voc(V) | 38,33 | 36,4 |
Kurzschlussstrom – Isc(A) | 14,01 | 11,3 |
Spannung bei Pmax – Vmp(V) | 31,79 | 29,71 |
Strom bei Pmax – Imp(A) | 13,06 | 10,68 |
Moduleffizienz – ηm(%) | 21,3 | / |
Leistungstoleranz (W) | (0, +4,99 W) | |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 VDC (IEC / UL) | |
Maximale Nennspannung der Sicherungsreihe (A) | 30A |
Mechanische Spezifikationen
Außenmaße | 1722x1134x30mm |
---|---|
Gewicht | 21 kg |
Solarzellen | N-Typ 16BB 182mm (2×54 Stück) |
Frontscheibe | Antireflexbeschichtung 1,6+1,6 mm gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68 |
Ausgangskabel | 4,0 mm2, 1200 mm (+), 1200 mm (-), Länge kann individuell angepasst werden |
Verbinder | MC4-kompatibel |
Mechanische Belastung | Vorne max. 5400Pa, Rückseite max. 2400Pa |
Temperatureigenschaften
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,290 %/°C |
---|---|
Temperaturkoeffizient Voc | -0,250 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | +0,045 %/°C |
Betriebstemperatur | -40-+85°C |
Nominale Zellbetriebstemperatur (NOCT) | 45+2°C |