Produktbeschreibung
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter SKT10KTL
EINGANG (DC)
Maximale Gleichstromleistung | 14000 W |
---|---|
Maximale Gleichspannung | 500 V |
MPPT-Spannungsbereich | 100–450 V Gleichstrom |
Nominale PV-Eingangsspannung | 360V (100-500V) |
Gleichspannungsbereich bei Volllast | 200–425 V |
PV-Eingangsstrom | 26+26A |
Maximaler PV-Kurzschlussstrom | 50 + 50 |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Anzahl der Eingabezeichenfolgen | 2 + 2 |
BATTERIE-EINGANG
Akku-Typ | Bleisäure oder Li-on |
---|---|
Batteriespannungsbereich | 40-60V |
Maximaler Ladestrom | 210A |
Maximaler Entladestrom | 210A |
Externer Temperatursensor | Ja |
Ladekurve | 3 Stufen/Ausgleich |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Automatische Anpassung an BMS |
AUSGANG (AC)
Bemessungswirkleistung des AC-Ausgangs | 10000W |
---|---|
Maximale aktive AC-Ausgangsleistung | 10500W |
Nenn-AC-Ausgangsstrom | 43,5A |
Maximaler AC-Ausgangsstrom | 45,6A |
Maximaler kontinuierlicher AC-Durchsatz | 50A |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 105 |
Einstellbereich des Leistungsfaktors | 0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv |
Offiziell | 1 |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz: L/N/PE 220/230 V AC |
Netzwerkart | einzelphase |
Totale harmonische Verzerrung (THD) | <0,5 % Zoll |
EFFIZIENZ
Maximale Effizienz | 0,978 |
---|---|
Europäische Effizienz | 0,966 |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Allgemeine Parameter
Schutzgrad | Inselnetzschutz, PV-String-Rückkopplungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberlastschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
---|---|
Überspannungskategorie | DC-Typ III/AC-Typ III |
allgemeine Informationen
Betriebstemperaturbereich | -40-60 ℃, >45 ℃ Leistungsreduzierung |
---|---|
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Lärm | ≤30 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485, KÖNNEN |
Gewicht | 25 kg |
Abmessungen (B/H/T) (mm) | 550450180 mm |
Stärke des Schutzes | IP65 |
Installationsstil | An der Wand |
Garantie | 5 Jahre (optional 10 Jahre) |
Zertifikate und Zulassungen
CQC, VDE-AR-N4105, IEC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124, EN50549, IEC62109, IEC62477, G98, G99 |